Isolador de vidro
Palavras-chave:
Isolador de vidro
Classificação:
Detalhes do Produto
| Isolador Modelo |
Norma IEC Isolador |
Número do desenho | Nominal Diâmetro D (mm) |
Estrutura Altura H(mm) |
Nominal Distância de fuga Distância L (mm) |
Conexão Marca (mm) |
Nominal Mecânico Destruição (kN) |
Individual Tração Carga Teste ( kN) |
Frequência de potência Resistência a seco Tensão (MOLHADO) (kV) |
Frequência de potência Resistência a humidade Tensão (MOLHADO) (kV) |
Raio Impacto Resistência Tensão (kV) |
Impacto Sobretensão Resistência de ruptura Tensão (p.u.) |
Frequência de potência mínima Ruptura Tensão de resistência (KV) |
Rádio Interferência 10kV 1MHz( μ V) |
Frequência de potência Arco Teste |
Visível Tensão de auréola Pé/Tampa (kV) |
Isolador Peso unitário (kg) |
| LXWP4-70 | U70BP/146 | 4 | 260 | 146 | 400 | 16 | 70 | 35 | 80 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.0 |
| LXWP5-70 | U70BP/146 | 4 | 280 | 146 | 450 | 16 | 70 | 35 | 85 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.5 |
| LXWP6-70 | U70BP/146 | 4 | 320 | 146 | 550 | 16 | 70 | 35 | 90 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 7.5 |
| LXWP3-100 | U100BLP/146 | 4 | 260 | 146 | 400 | 16 | 100 | 50 | 80 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.0 |
| LXWP4-100 | U100BLP/146 | 4 | 280 | 146 | 450 | 16 | 100 | 50 | 85 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.0 |
| LXWP6-100 | U100BP/146 | 4 | 320 | 146 | 550 | 16 | 100 | 50 | 90 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 7.5 |
| LXWP3-120 | U120BLP/146 | 4 | 260 | 146 | 400 | 16 | 120 | 60 | 80 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.0 |
| LXWP4-120 | U120BLP/146 | 4 | 280 | 146 | 450 | 16 | 120 | 60 | 85 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.5 |
| LXWP6-120 | U160BSP/146 | 4 | 320 | 146 | 550 | 16 | 120 | 60 | 90 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 7.5 |
| LXWP3-160 | U160BP/155 | 4 | 280 | 155 | 450 | 20 | 160 | 80 | 85 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 7.0 |
| LXWP4-160 | U160BLP/170 | 4 | 280 | 170 | 450 | 20 | 160 | 80 | 85 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 7.2 |
| LXWP5-160 | U160BP/170 | 4 | 320 | 170 | 550 | 20 | 160 | 80 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 9.2 |
| LXWP6-160 | U160BSP/155 | 4 | 320 | 155 | 550 | 20 | 160 | 80 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 9.0 |
| LXWP7-160 | U210BP/146 | 4 | 320 | 146 | 550 | 20 | 160 | 80 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 8.8 |
| LXWP3-210 | U240BP/170 | 4 | 320 | 170 | 550 | 20 | 210 | 105 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 10.0 |
| LXWP3-240 | U240BP/170 | 4 | 320 | 170 | 550 | 24 | 240 | 120 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 10.5 |
| LXWP4-240 | U240BP/170 | 4 | 320 | 170 | 550 | 20 | 240 | 150 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 10.5 |
| LXWP-300 | U300BP/195 | 5 | 390 | 195 | 710 | 24 | 300 | 150 | 95 | 60 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 14.0 |
| LXWP3-300 | U300BP/195 | 5 | 380 | 195 | 635 | 24 | 300 | 150 | 95 | 60 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 14.0 |
| LXWP-420 | U420BP/205 | 6 | 380 | 205 | 620 | 28 | 420 | 210 | 90 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 16.5 |
| LXWP-550 | U550BP/240 | 6 | 380 | 240 | 650 | 32 | 550 | 275 | 95 | 55 | 145 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 20.5 |
| LXWP1-550 | U550BP/240 | 6 | 380 | 240 | 710 | 32 | 550 | 275 | 95 | 60 | 145 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 20.5 |
| LXWP-760 | U760BP/280 | 6 | 420 | 280 | 700 | 36 | 760 | 380 | 90 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 22 |
| LXWP-840 | U840BP/300 | 6 | 420 | 300 | 710 | 40 | 840 | 420 | 95 | 60 | 145 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 24.5 |
Sobre a HUAXU
A Hejian Huaxu Electric Power Equipment Co., Ltd. está localizada na cidade de Hejian, província de Hebei, conhecida como a cidade natal dos isoladores elétricos. Nossa gama de produtos inclui isoladores compostos, isoladores de vidro, isoladores cerâmicos e outros produtos. Os preços são razoáveis e recebemos elogios de usuários de todo o país.
A empresa conquistou uma boa reputação e estabeleceu relações de cooperação estreitas e agradáveis com técnicas de produção científica, gestão de qualidade rigorosa, conceitos de serviço perfeitos e preços de venda razoáveis. Ao longo dos anos de produção, temos fornecido serviços atenciosos aos nossos clientes com excelente qualidade, preços razoáveis, um sistema completo de garantia de qualidade e serviço pós-venda perfeito, atendendo às necessidades de uma ampla gama de clientes.
Nossas vantagens
Fornecimento do fabricante
A empresa foi fundada em 2016 e possui mais de dez anos de experiência na fabricação e produção de vários isoladores.
OEM
Possui sua própria equipe de P&D e design, pode ser personalizada para mapear amostras, excelente seleção de materiais, garantia de qualidade.
Serviços Globais
Nossos produtos operam com segurança em linhas de transmissão e transformação de energia em mais de 20 países ao redor do mundo.
FAQ
Você aceita pequenas quantidades?
Sim, aceitamos pequenas quantidades, entrega rápida
Você possui procedimentos de inspeção pré-embarque?
Sim, nós sempre testamos os produtos antes da entrega.
Posso pegar amostras para teste?
Sim, amostras podem ser enviadas para teste antes da encomenda em massa.
Qual é o prazo de entrega?
Pedidos de estoque em 7 a 15 dias; para pedidos OEM e ODM, o tempo específico depende da situação.
Quais são as condições de pagamento?
Transferência bancária ou carta de crédito, Western Union, Alipay, etc.
Qual é a quantidade mínima de pedido?
Depende do produto.
Anterior:
Próximo:
Consulta online
* Nota: Certifique-se de preencher as informações com precisão e manter a comunicação desbloqueada. Entraremos em contato o mais breve possível
Produtos relacionados